Tranmere
İngiltere

0
Tranmere (son gelişmeler)Maç SonuçlarıAlt/Üst
Sıradaki maçlar (tüm liste)mbs1X2AltÜst
EN107.08.2010-Tranmere - Oldham - - - - - -
EN121.08.2010-Tranmere - Bournemouth - - - - - -
EN128.08.2010-Dagenham & Rbridge - Tranmere - - - - - -
EN104.09.2010-Tranmere - Peterborough - - - - - -
EN118.09.2010-Tranmere - Charlton - - - - - -
EN125.09.2010-Colchester - Tranmere - - - - - -
EN128.09.2010-Bristol Rovers - Tranmere - - - - - -
EN102.10.2010-Tranmere - Brighton - - - - - -
EN109.10.2010-Southampton - Tranmere - - - - - -
EN123.10.2010-Walsall - Tranmere - - - - - -
EN102.11.2010-Carlisle - Tranmere - - - - - -
Geçmiş MaçlarıMSIY102altüst
08.05.10 EN1 Stockport 0-3 Tranmere 0-1 5.00 3.50 1.40 1.70 1.65
01.05.10 EN1 Tranmere 2-0 Millwall 1-0 2.90 3.30 1.80 1.65 1.70
24.04.10 EN1 Colchester 1-1 Tranmere 1-1 1.65 3.30 3.40 1.65 1.70
20.04.10 EN1 Brentford 2-1 Tranmere 0-0 1.85 3.10 3.00 1.65 1.70
17.04.10 EN1 Tranmere 3-1 Exeter 1-0 1.85 3.20 2.90 1.55 1.80
13.04.10 EN1 Tranmere 0-3 Wycombe 0-1 1.75 3.10 3.30 1.60 1.75
10.04.10 EN1 Walsall 2-1 Tranmere 1-1 2.00 3.00 2.70 1.55 1.80
05.04.10 EN1 Swindon 3-0 Tranmere 2-0 - - - - -
02.04.10 EN1 Tranmere 3-1 Norwich 3-0 3.75 3.20 1.60 1.60 1.75
27.03.10 EN1 Brighton 3-0 Tranmere 2-0 1.70 3.10 3.50 1.60 1.75
19.03.10 EN1 Tranmere 0-0 Hartlepool 0-0 1.90 3.00 2.90 1.65 1.70
13.03.10 EN1 Bristol Rov. 0-0 Tranmere 0-0 1.60 3.20 3.75 1.60 1.75
09.03.10 EN1 Tranmere 1-4 Leeds Utd 1-3 3.30 3.20 1.70 1.60 1.75
06.03.10 EN1 Tranmere 2-1 Southampton 1-1 3.50 3.10 1.70 1.55 1.80
27.02.10 EN1 Brentford ert. Tranmere ert. 1.75 3.10 3.30 1.55 1.80
23.02.10 EN1 Tranmere 0-2 Huddersfiel. 0-1 2.90 3.00 1.90 1.65 1.70
20.02.10 EN1 Tranmere 2-1 Leyton Orie. 2-0 2.00 3.00 2.70 1.55 1.80
13.02.10 EN1 Southend 1-1 Tranmere 1-0 1.85 3.10 3.00 1.60 1.75
09.02.10 EN1 Gillingham 0-1 Tranmere 0-0 1.80 3.10 3.10 1.55 1.80
06.02.10 EN1 Tranmere 0-1 Oldham 0-1 1.90 3.00 2.90 1.45 1.95
30.01.10 EN1 Charlton 1-1 Tranmere 0-0 1.25 4.00 7.00 1.70 1.65
26.01.10 EN1 Tranmere 2-1 Yeovil 0-0 2.00 3.00 2.70 1.60 1.75
23.01.10 EN1 Milton Keyn. 1-0 Tranmere 1-0 1.40 3.50 5.00 1.80 1.55
20.01.10 EN1 Oldham 0-0 Tranmere 0-0 1.85 3.10 3.00 1.60 1.75
16.01.10 EN1 Tranmere ert. Yeovil ert. 1.90 3.00 2.90 1.60 1.75
03.01.10 EFC Tranmere 0-1 Wolverhampt. 0-0 3.30 3.20 1.70 1.65 1.70
28.12.09 EN1 Tranmere 0-0 Carlisle 0-0 2.20 2.90 2.50 1.65 1.70
26.12.09 EN1 Oldham ert. Tranmere ert. 1.85 3.10 3.00 1.60 1.75
19.12.09 EN1 Tranmere 2-0 Bristol Rov. 1-0 2.60 2.90 2.10 1.75 1.60
12.12.09 EN1 Southampton 3-0 Tranmere 0-0 1.30 3.75 6.25 1.80 1.55
Bahis İstatistikleri
Toplam(75) 102 101202 0-12-34-67+ÜstAlt
Evinde(37) 17911 262820 1117901521
Deplasmanda(38) 19118 302719 1322301720
Toplam(75) 1/01/11/2 0/00/10/2 2/02/12/2102
Evinde(37) 0100 874 10710198
Deplasmanda(38) 1110 875 21312206
Genel İstatistikleri
iç:37-17-8-11 | 21 alt - 15 üst | 1.30 - 1.08
dış:38-8-9-19 | 20 alt - 17 üst | 0.74 - 1.39
Sıradaki Maçı
07 ağustos 2010
cumartesi
17:00
Tranmere - Oldham
İngiltere İngiltere 1. Lig
#TakımOPAv
1Norwich4695+42
2Leeds Utd4686+33
3Millwall4685+32
4Charlton4684+23
5Southampton4683+38
6Swindon4682+16
7Huddersfield4680+26
8Colchester4672+12
9Brentford4662+3
10Walsall4662-3
11Bristol Rovers4662-11
12Milton Keynes Dons4660-8
13Brighton4659-4
14Carlisle4658-3
15Yeovil4653-4
16Hartlepool4653-8
17Oldham4652-18
18Leyton Orient4651-10
19Exeter4651-12
20Tranmere4651-27
21Gillingham4650-16
22Wycombe4645-20
23Southend4643-21
24Stockport4625-60
2009 ® Açık Futbol
Destek | Feysbuk | Twitter | İletişim | Künye | SSS
bu sitede kesinlikle kumar veya bahis oynatılmamaktadır. tüm bu olanlar sadece eğlence amaçlıdır. başka şubemiz yoktur, lütfen taklitlerimizden sakınınız.