Ödüllü iddaa tahminleri yarışması
İngiltere İngiltere 2. Ligekşi sözlük'te bak - sitene ekle
Tarih: 02 kasım 2010, salı • 02.00 | iddaa: -
Burton AlbionBurton Albion-Port ValePort Vale
Aralarındaki son maçları MS IY 1 0 2
06.02.10 EN2 Burton Albion 1-0 Port Vale 1-0 2.00 3.00 2.70
19.01.10 EN2 Port Vale 3-1 Burton Albion 2-1 2.00 3.00 2.70
26.12.09 EN2 Port Vale ert. Burton Albion ert. 2.10 2.90 2.60
Burton Albion istatistikleriPort Vale istatistikleri
iç:27-11-6-10 | 14 alt - 13 üst | 1.67 - 1.52
dış:32-8-8-12 | 15 alt - 14 üst | 1.13 - 1.44
iç:40-12-14-12 | 22 alt - 17 üst | 1.23 - 1.05
dış:45-18-12-12 | 23 alt - 19 üst | 1.09 - 1.07
Burton Albion son maçlarıPort Vale son maçları
04.09 Burton Albi. 3-0 Hereford 2-0
28.08 Cheltenham 2-1 Burton Albi. 0-1
21.08 Burton Albi. 3-2 Morecambe 1-1
14.08 Barnet 0-0 Burton Albi. 0-0
11.08 Cardiff 1-1 Burton Albi. 1-1
07.08 Burton Albi. 0-0 Oxford 0-0
08.05 Burton Albi. 3-0 Grimsby Tow. 2-0
01.05 Rochdale 1-2 Burton Albi. 0-0
24.04 Burton Albi. 0-2 Bournemouth 0-0
17.04 Dagenham & . 2-1 Burton Albi. 0-1
04.09 Bradford 0-2 Port Vale 0-1
31.08 Port Vale 2-1 Rochdale 1-0
28.08 Port Vale 1-2 Torquay 1-2
25.08 Fulham 6-0 Port Vale 4-0
21.08 Southend 1-3 Port Vale 0-1
14.08 Port Vale 1-1 Chesterfiel. 1-0
10.08 Queens P.R. 1-3 Port Vale 0-2
07.08 Bury 0-1 Port Vale 0-0
08.05 Port Vale 1-1 Shrewsbury 0-1
01.05 Bournemouth 4-0 Port Vale 0-0
Pano
bu maçla ilgili henüz bir yorum gelmemiş.
yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyor.
Bahis Budur!
Kupon Doldur
2009 ® Açık Futbol
Destek | Feysbuk | Twitter | İletişim | Künye | SSS
bu sitede kesinlikle kumar veya bahis oynatılmamaktadır. tüm bu olanlar sadece eğlence amaçlıdır. başka şubemiz yoktur, lütfen taklitlerimizden sakınınız.