Ödüllü iddaa tahminleri yarışması
Fransa Fransa 2. Ligekşi sözlük'te bak - sitene ekle
Tarih: 29 ekim 2010, cuma • 01.00 | iddaa: -
ClermontClermont-MetzMetz
Aralarındaki son maçları MS IY 1 0 2
30.07.10 FRK Clermont 3-1 Metz 0-1 2.10 2.90 2.60
16.04.10 FR2 Clermont 2-0 Metz 0-0 2.30 2.70 2.50
26.11.09 FR2 Metz 2-1 Clermont 0-0 1.50 3.30 4.30
17.04.09 FR2 Metz 1-3 Clermont 1-2 1.40 3.40 6.50
Clermont istatistikleriMetz istatistikleri
iç:35-17-7-10 | 18 alt - 16 üst | 1.40 - 0.91
dış:31-8-8-15 | 17 alt - 14 üst | 1.16 - 1.39
iç:35-19-8-7 | 25 alt - 9 üst | 1.17 - 0.66
dış:31-5-13-12 | 19 alt - 11 üst | 0.90 - 1.35
Clermont son maçlarıMetz son maçları
27.08 Clermont 2-1 Le Havre 1-0
24.08 Clermont 2-3 Boulogne 1-1
20.08 Clermont 1-2 Angers 1-1
17.08 Tours 3-2 Clermont 2-0
13.08 Clermont 2-2 Dijon 2-1
06.08 Boulogne 1-1 Clermont 1-0
30.07 Clermont 3-1 Metz 0-1
14.05 Arles 1-0 Clermont 1-0
07.05 Clermont 3-1 Guingamp 0-1
04.05 Le Havre 2-1 Clermont 1-0
27.08 Ajaccio 0-0 Metz 0-0
20.08 Metz 1-0 Vannes 1-0
16.08 Metz 0-1 Troyes 0-0
13.08 Laval 1-0 Metz 0-0
06.08 Metz 0-2 Evian Thono. 0-1
30.07 Clermont 3-1 Metz 0-1
14.05 Metz 0-1 Vannes 0-1
07.05 Caen 0-2 Metz 0-0
03.05 Metz 1-0 Angers 0-0
30.04 Ajaccio 1-1 Metz 0-0
Pano
bu maçla ilgili henüz bir yorum gelmemiş.
yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyor.
Bahis Budur!
Kupon Doldur
Fransa Fransa 2. Lig
#TakımOPAv
1Evian Thonon Gaillar512+7
2Tours512+4
3Boulogne59+3
4Troyes59+2
5Sedan58+3
6Chateauroux58+2
7Le Mans58+1
8Angers580
9Nantes57+1
10Dijon57+1
11Le Havre560
12Istres56-1
13Vannes56-5
14Clermont55-1
15Laval55-2
16Ajaccio55-4
17Nimes54-2
18Metz54-3
19Reims53-2
20Grenoble53-4
2009 ® Açık Futbol
Destek | Feysbuk | Twitter | İletişim | Künye | SSS
bu sitede kesinlikle kumar veya bahis oynatılmamaktadır. tüm bu olanlar sadece eğlence amaçlıdır. başka şubemiz yoktur, lütfen taklitlerimizden sakınınız.