|
|
|
|
| Tranmere istatistikleri | Brighton istatistikleri |
| iç: | 42-18-9-14 | 23 alt - 18 üst | 1.24 - 1.17 |
| dış: | 41-9-11-19 | 22 alt - 18 üst | 0.76 - 1.34 |
|
| iç: | 38-13-7-18 | 18 alt - 20 üst | 1.32 - 1.45 |
| dış: | 42-14-13-14 | 23 alt - 18 üst | 1.17 - 1.40 |
|
|
| Tranmere son maçları | Brighton son maçları |
|
|
|
|
| Pano |
| bu maçla ilgili henüz bir yorum gelmemiş. |
| yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyor. |
|
|
|
|
|
|
2009 ® Açık Futbol
Destek | Feysbuk | Twitter | İletişim | Künye | SSS |
| bu sitede kesinlikle kumar veya bahis oynatılmamaktadır. tüm bu olanlar sadece eğlence amaçlıdır. başka şubemiz yoktur, lütfen taklitlerimizden sakınınız. |
|