|
|
|
|
| Gillingham istatistikleri | Burton Albion istatistikleri |
| iç: | 41-22-12-7 | 25 alt - 16 üst | 1.46 - 0.80 |
| dış: | 40-4-12-23 | 24 alt - 15 üst | 0.63 - 1.68 |
|
| iç: | 27-11-6-10 | 14 alt - 13 üst | 1.67 - 1.52 |
| dış: | 32-8-8-12 | 15 alt - 14 üst | 1.13 - 1.44 |
|
|
| Gillingham son maçları | Burton Albion son maçları |
|
|
|
|
| Pano |
| bu maçla ilgili henüz bir yorum gelmemiş. |
| yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyor. |
|
|
|
|
|
|
2009 ® Açık Futbol
Destek | Feysbuk | Twitter | İletişim | Künye | SSS |
| bu sitede kesinlikle kumar veya bahis oynatılmamaktadır. tüm bu olanlar sadece eğlence amaçlıdır. başka şubemiz yoktur, lütfen taklitlerimizden sakınınız. |
|